Ligue Simulé De Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Simulé De Hockey


 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Voir le deal

 

 Bulldogs Hamilton

Aller en bas 
AuteurMessage
{~Montreal~}

{~Montreal~}


Messages : 136
Date d'inscription : 18/07/2008

Bulldogs Hamilton Empty
MessageSujet: Bulldogs Hamilton   Bulldogs Hamilton Icon_minitimeVen 18 Juil - 23:00

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jonathan Ferland R QUE 24 135000* 1 54 60 59 58 56 57 64 61 67 36 41 60 57 57 58
Duncan Milroy R QUE 24 495000 1 54 59 59 48 49 52 61 56 78 58 52 61 57 49 59
Francis Lemieux R QUE 23 138000* 2 55 58 58 51 50 47 62 65 67 61 55 59 57 49 60
Matt D'Agostini R QUE 20 150000* 3 46 45 44 43 43 40 53 62 73 44 50 47 45 42 54
Cory Urquhart C QUE 22 174900* 1 42 51 50 27 30 32 47 51 54 36 25 32 47 29 47
Corey Locke C QUE 23 148500* 1 59 63 61 49 49 44 67 64 61 62 52 52 61 47 60
Ryan Russell C QUE 20 135000* 3 45 42 44 43 42 42 52 53 74 45 50 45 43 42 53
Ajay Baines C QUE 29 135000* 2 47 51 52 55 56 51 64 71 53 65 68 59 50 54 59
Eric Manlow C QUE 32 135000* 1 55 67 67 51 51 48 63 64 73 62 60 60 63 50 62
Olivier Latendresse C QUE 21 138420* 3 44 53 50 42 45 42 51 51 69 42 38 42 49 43 52
Gregory Stewart L QUE 21 135000* 3 39 40 41 43 45 42 46 47 68 38 40 45 40 43 49
Mathieu Aubin L QUE 20 180000* 3 44 45 46 43 45 41 52 51 74 48 52 48 45 43 55
Jimmy Bonneau L QUE 22 142500* 2 33 31 32 42 36 50 42 54 42 34 45 55 32 42 44
Ryan O'Byrne D QUE 23 135000* 2 33 31 29 50 50 55 45 42 49 34 40 64 31 51 48
Jean-Philippe Côté D QUE 25 148500* 1 41 44 42 57 59 54 63 61 51 39 51 65 42 56 56
Mark Streit D QUE 29 600000 2 70 70 70 70 68 63 71 73 68 52 65 67 70 67 69
Mathieu Carle D QUE 19 210000* 3 41 47 40 43 41 44 48 41 56 33 48 54 42 42 51
Danny Groulx D QUE 26 135000* 1 56 61 53 54 56 49 66 73 74 42 53 47 56 53 58
Josh Gorges D QUE 23 495000 1 44 48 47 70 72 70 70 82 72 53 50 72 46 70 66
Pavel Valentenko D QUE 19 135000* 3 32 34 34 39 43 42 50 46 63 20 48 51 33 41 48
James Sanford D QUE 23 138000* 1 42 42 41 53 56 52 63 69 74 41 50 55 41 53 56
Mathieu Biron D QUE 27 135000* 1 43 49 52 69 69 72 73 64 60 50 57 71 48 70 64
Jamie Rivers D QUE 32 600000 4 49 43 44 70 70 73 77 72 69 48 51 70 45 71 62
Andrew Archer D QUE 24 148500* 1 35 37 36 55 54 55 55 61 48 41 44 58 36 54 52
Marvin Degon D QUE 24 135000* 1 38 40 39 52 58 44 57 49 72 39 44 47 39 51 53
Jon Gleed D QUE 23 450000 1 34 36 37 43 46 43 48 59 71 26 41 45 35 44 48
Jaroslav Halak G QUE 22 150000* 2 67 64 60 63 68 64 64 57 73 67 50 57 63 65 64
Cédrick Desjardins G QUE 21 135000* 1 49 46 41 50 51 47 51 54 49 52 47 43 45 49 52
Loïc LaCasse G QUE 21 135000* 3 47 43 44 45 42 44 46 34 75 41 38 41 44 43 50

Sergei Kostitsyn L QUE 20 625000 3 70 74 71 69 44 62 50 45 74 36 37 39 71 58 61
Revenir en haut Aller en bas
 
Bulldogs Hamilton
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Simulé De Hockey :: Bureaux des DG'S :: Montréal Canadiens-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser