Ligue Simulé De Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Simulé De Hockey


 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Voir le deal

 

 Wild du Minnesota

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Jules

Jules


Messages : 209
Date d'inscription : 18/07/2008
Age : 31
Localisation : Qc

Wild du Minnesota Empty
MessageSujet: Wild du Minnesota   Wild du Minnesota Icon_minitimeVen 18 Juil - 14:57

NHL Team
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mark Parrish R MIN 30 2250000 5 77 72 73 71 66 73 78 67 72 59 69 76 74 70 75
Marian Gaborik R MIN 25 5000000 3 84 85 86 66 67 63 91 86 80 59 64 71 85 65 78
Mikko Koivu R MIN 24 3250000 4 57 67 69 74 71 66 68 78 76 73 54 67 64 70 70
Branko Radivojevic R MIN 26 600000 2 67 66 68 67 67 72 74 67 73 52 55 69 67 68 69
Éric Bélanger C MIN 29 1750000 3 75 74 73 66 67 62 78 75 72 75 63 72 74 65 73
Pavol Demitra C MIN 32 4500000 2 79 83 82 72 71 65 83 79 79 79 76 72 81 69 78
Brian Rolston C MIN 34 2432000 2 82 78 78 75 78 69 85 72 79 75 72 76 79 74 77
Dominic Moore C MIN 27 700000 2 57 62 60 76 75 67 71 77 66 71 48 67 59 72 69
Stéphane Veilleux L MIN 25 550000 1 61 62 67 67 69 70 73 75 75 69 66 70 63 68 70
Pierre-Marc Bouchard L MIN 23 2100000 1 71 79 79 66 69 57 82 68 84 74 59 64 76 64 73
Todd Fedoruk L MIN 28 875000 1 45 56 50 69 69 81 64 78 20 51 76 82 50 73 66
James Sheppard L MIN 19 850000 3 62 68 65 56 55 56 71 68 67 56 60 65 65 55 66
Brent Burns D MIN 22 775000 2 75 63 61 77 74 75 75 82 78 57 64 78 66 75 73
Kurtis Foster D MIN 25 1025000 1 73 64 64 70 70 70 65 77 62 53 52 78 67 70 69
Martin Skoula D MIN 27 1800000 2 68 71 70 70 69 69 77 83 75 52 66 71 69 69 71
Kim Johnsson D MIN 31 4050000 4 75 77 74 75 77 72 78 74 75 51 71 74 75 74 75
Petteri Nummelin D MIN 34 1100000 2 66 73 66 64 65 57 78 65 81 53 63 67 68 62 69
Sean Hill D MIN 37 450000 1 67 64 65 76 77 76 73 88 62 58 76 76 65 76 73
Josh Harding G MIN 23 950000 3 69 64 59 67 60 75 73 63 82 66 49 64 64 67 69
Niklas Backstrom G MIN 29 3100000 2 79 83 74 78 77 78 76 77 83 77 66 73 78 77 77


AHL Team
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Troy Riddle R HOU 26 135000* 1 53 51 52 39 33 40 56 48 60 40 40 41 52 37 52
Bryan Lundbohm R HOU 34 135000* 2 50 60 60 50 50 46 66 57 69 52 55 55 56 48 59
Joel Ward R HOU 27 135000* 1 47 56 55 59 59 57 66 49 72 58 45 62 52 58 58
Aaron Voros R HOU 26 135000* 1 56 52 51 50 53 53 58 68 32 44 47 52 53 52 55
Morten Madsen R HOU 20 157500* 3 41 43 42 42 41 37 52 39 74 40 43 41 42 40 51
Danny Irmen R HOU 22 135000* 3 48 46 49 44 43 42 51 34 65 37 33 40 47 43 49
Matt Kassian R HOU 20 135000* 3 32 29 29 46 44 49 48 39 28 34 50 55 30 46 47
Cal Clutterbuck R HOU 19 135000* 3 49 47 46 54 46 53 55 57 52 49 57 55 47 51 58
Matt Foy R HOU 24 151800* 1 64 66 60 60 60 59 75 66 68 45 51 60 63 59 63
Chris Simon R HOU 35 800000 1 56 60 58 73 70 79 72 66 51 66 71 88 58 74 69
Steve Kelly C HOU 30 135000* 1 49 52 46 66 70 63 72 73 49 55 42 63 49 66 61
Serge Payer C HOU 28 450000 1 54 52 57 63 66 61 71 63 80 68 44 64 54 63 63
Petr Kalus C HOU 20 135000* 3 39 40 41 36 37 38 55 46 70 40 44 40 40 37 51
Benoit Pouliot L HOU 20 255000* 3 61 64 67 56 57 51 66 52 62 46 55 58 64 54 62
Derek Boogaard L HOU 25 157500* 3 31 32 43 67 67 84 60 61 25 52 60 85 35 72 61
Peter Olvecky L HOU 21 157500* 2 49 51 53 53 51 48 60 64 71 48 48 52 51 50 57
Josh Olson L HOU 26 135000* 1 45 45 47 56 56 56 62 66 64 42 48 68 45 56 58
Ryan Hamilton L HOU 22 135000* 1 47 46 49 41 42 46 49 57 59 53 48 62 47 43 52
Riley Emmerson D HOU 21 150000* 3 30 33 33 46 45 48 47 47 32 36 50 57 32 46 48
Aaron Schneekloth D HOU 29 135000* 1 22 37 30 49 49 51 57 53 62 39 40 44 29 49 47
Colin Peters D HOU 25 450000 1 25 21 24 48 51 50 50 53 47 31 46 60 23 49 46
Keith Carney D HOU 37 2100000 2 43 43 50 79 79 76 69 73 56 56 81 79 45 78 69
John Adams D HOU 24 135000* 1 27 27 27 50 51 52 53 57 65 31 39 50 27 51 49
Erik Reitz D HOU 25 135000* 1 41 45 46 64 63 59 64 73 42 46 47 61 44 62 58
Clayton Stoner D HOU 22 186000* 2 28 32 30 43 51 47 49 51 38 31 43 52 30 47 48
Curtis Murphy D HOU 31 450000 1 59 64 64 66 65 52 65 63 62 60 65 59 62 61 64
Paul Albers D HOU 21 135000* 1 45 42 41 48 47 49 53 53 79 28 47 51 42 48 54
Shawn Belle D HOU 22 282600* 2 40 50 44 68 66 66 78 72 71 56 51 68 44 66 65
Nick Schultz D HOU 25 1300000 1 49 55 55 73 73 68 78 81 78 53 58 73 53 71 69
Miroslav Kopriva G HOU 23 500000 2 42 50 58 38 39 39 42 60 53 50 30 49 50 38 48
Nolan Schaefer G HOU 27 450000 2 64 65 62 70 65 69 72 59 75 69 46 51 63 68 66
Anton Khudobin G HOU 21 135000* 3 45 41 36 40 42 41 44 34 76 34 33 35 40 41 47


Prospect
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Julien Sprunger R AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D- D D D
Carson McMillan R JNR 18 450000* 0 D- D D- D D D C- C B- D- D D D- D C-
Mike Erickson R AMA 24 450000* 0 D D D D D D D D C F D- D D D D
Ryan Jones R AMA 23 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Colton Gillies C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C C- C- C- D D C-
Ondrej Fiala C JNR 19 750000* 0 D- D- D D- D- D- C- D- B- D C- D D- D- C-
Marcin Kolusz C AMA 22 450000* 0 D D D- D- D- D- D D B- D- D- D- D D- D
Chris Hickey C JNR 19 450000* 0 D- D- D D- D D- D D- C- D D- D D- D- D
Cody Almond C JNR 17 450000* 0 D- D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Julian Walker L AMA 20 600000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- D C- C- D- D C-
Roman Voloshenko L AMA 21 725000* 0 C C C- C- C C- C C B- D D C- C C- C
Anthony Aiello D AMA 21 600000* 0 D- D- D- D D D- D D C F D- D D- D D
Grigori Misharin D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D- D D C F D- D D- D D
Kyle Medvec D JNR 19 600000* 0 D D- D- D D D C- C- C F C- C- D- D C-
André Lakos D AMA 28 450000* 0 D- D- D- C- C- C- C C C- D- D C- D- C- C-
Justin Falk D JNR 18 450000* 0 F D- D- D D D D C- C- F D- C- D- D D
Harri Ilvonen D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Niko Hovinen G JNR 19 800000* 0 D D D- D- D D- C- D B- D C- D D- D- C-
Revenir en haut Aller en bas
http://ligueslnh09.forumchti.com/
Admin Simu Wings




Messages : 726
Date d'inscription : 18/07/2008

Wild du Minnesota Empty
MessageSujet: Re: Wild du Minnesota   Wild du Minnesota Icon_minitimeDim 27 Juil - 19:08

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marian Gaborik R Minnesota 25 5000000 3 84 85 86 70 68 65 91 86 80 60 64 71 85 67 79
Mark Parrish R Minnesota 30 2250000 5 77 72 73 71 66 73 78 67 72 59 69 76 74 70 75
Alexander Perezhogin R Minnesota 24 2000000 3 68 72 72 72 72 68 75 75 74 65 51 70 70 70 71
Mikko Koivu R Minnesota 24 3250000 4 57 67 71 74 71 66 68 75 76 76 54 68 65 70 70
Nikita Alexeev R Minnesota 25 1900000 4 74 67 69 69 67 65 77 66 82 61 47 73 70 67 70
Pavol Demitra C Minnesota 32 4500000 2 79 83 82 72 71 65 83 79 79 79 76 72 81 69 78
John Madden C Minnesota 32 3892566 3 73 68 77 83 83 74 85 73 75 81 78 76 72 80 77
Cody Almond C Minnesota 17 525000 3 37 49 54 42 48 45 56 56 65 54 50 48 46 45 53
Éric Bélanger C Minnesota 29 1750000 3 75 74 73 66 67 62 78 75 72 75 63 72 74 65 73
Dominic Moore C Minnesota 27 700000 2 57 62 60 75 78 68 71 75 66 71 48 68 59 73 69
Roman Voloshenko L Minnesota 21 750000 3 63 61 64 60 63 59 68 63 72 48 44 58 62 60 64
James Sheppard L Minnesota 19 850000 3 62 68 64 56 57 58 72 69 67 55 60 65 64 57 67
Pierre-Marc Bouchard L Minnesota 23 2100000 1 73 79 79 66 68 59 82 68 84 74 59 64 77 64 73
Todd Fedoruk L Minnesota 28 875000 1 45 56 50 69 70 81 65 76 20 51 76 80 50 73 66
Stéphane Veilleux L Minnesota 25 550000 1 61 62 69 67 69 70 73 73 75 69 66 70 64 68 70
Brent Burns D Minnesota 22 775000 2 75 63 61 77 73 75 74 80 78 58 64 78 66 75 73
Mike Card D Minnesota 21 450000* 2 48 47 46 47 48 46 57 57 61 36 40 52 47 47 54
Kurtis Foster D Minnesota 25 1025000 1 75 64 64 70 70 70 65 77 62 53 52 78 67 70 69
Keith Carney D Minnesota 37 2100000 2 43 43 50 79 79 76 69 73 56 56 81 78 45 78 69
Petteri Nummelin D Minnesota 34 1100000 2 66 73 65 64 64 57 78 64 81 53 63 67 68 61 69
Sean Hill D Minnesota 37 450000 1 67 63 65 74 75 76 73 88 62 58 76 75 65 75 73
Martin Skoula D Minnesota 27 1800000 2 68 71 70 70 70 69 77 78 75 52 66 71 69 69 71
Kim Johnsson D Minnesota 31 4050000 4 75 77 74 75 77 72 78 74 75 51 71 74 75 74 75
Josh Harding G Minnesota 23 950000 3 69 64 59 67 60 76 73 63 82 66 49 64 64 67 69
Niklas Backstrom G Minnesota 29 3100000 2 79 81 76 79 77 78 76 77 83 77 66 73 78 78 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cal Clutterbuck R HOU 19 135000* 3 49 47 52 54 48 53 56 59 52 49 57 55 49 51 58
Branko Radivojevic R HOU 26 600000 2 67 66 68 67 67 72 74 68 73 52 55 69 67 68 69
Bryan Lundbohm R HOU 34 135000* 2 50 60 60 50 50 46 66 57 69 52 55 55 56 48 59
Joel Ward R HOU 27 135000* 1 47 56 57 59 59 57 66 51 72 58 45 62 53 58 58
Matt Kassian R HOU 20 135000* 3 32 29 29 46 45 49 48 40 28 34 50 55 30 46 47
Matt Foy R HOU 24 151800* 1 64 66 62 60 60 59 75 66 68 45 51 61 64 59 63
Chris Simon R HOU 35 800000 1 56 60 58 73 70 79 72 66 51 66 71 88 58 74 69
Aaron Voros R HOU 26 135000* 1 56 52 51 50 53 53 58 68 32 44 47 52 53 52 55
Morten Madsen R HOU 20 157500* 3 41 43 50 42 43 37 54 39 74 40 43 43 44 40 52
Danny Irmen R HOU 23 135000* 3 48 46 51 44 45 42 53 36 65 37 33 42 48 43 50
Troy Riddle R HOU 26 135000* 1 53 51 54 39 33 40 58 49 60 40 40 43 52 37 52
Steve Kelly C HOU 30 135000* 1 49 52 50 66 70 63 72 72 49 55 42 64 50 66 61
Petr Kalus C HOU 20 135000* 3 39 40 43 36 39 38 58 48 70 40 44 41 40 37 52
Serge Payer C HOU 28 450000 1 54 52 57 63 66 61 71 64 80 68 44 65 54 63 63
Derek Boogaard L HOU 25 157500* 3 31 32 43 67 67 84 60 61 25 52 60 85 35 72 61
Benoit Pouliot L HOU 20 255000* 3 61 64 67 56 57 51 67 53 62 46 55 58 64 54 63
Josh Olson L HOU 26 135000* 1 45 45 53 56 58 56 62 66 64 42 48 68 47 56 58
Peter Olvecky L HOU 21 157500* 2 49 51 57 53 52 48 61 64 71 48 48 53 52 51 57
Ryan Hamilton L HOU 22 135000* 1 47 46 51 41 43 46 50 60 59 53 48 64 48 43 53
Aaron Schneekloth D HOU 29 135000* 1 22 37 30 49 50 51 57 53 62 39 40 44 29 50 47
Riley Emmerson D HOU 21 150000* 3 30 33 33 48 45 48 47 47 32 36 50 57 32 47 48
Colin Peters D HOU 25 450000 1 25 21 24 48 52 50 50 53 47 31 46 60 23 50 46
Shawn Belle D HOU 22 282600* 2 40 50 44 68 66 66 78 72 71 56 51 68 44 66 65
Nick Schultz D HOU 25 1300000 1 49 55 55 75 74 68 78 78 78 53 58 75 53 72 69
Curtis Murphy D HOU 31 450000 1 59 64 64 66 65 52 65 64 62 60 65 61 62 61 64
Erik Reitz D HOU 25 135000* 1 41 45 46 64 65 59 64 70 42 46 47 61 44 62 58
Paul Albers D HOU 21 135000* 1 45 42 41 50 47 49 53 55 79 28 47 51 42 48 54
John Adams D HOU 24 135000* 1 27 27 27 50 51 52 53 57 65 31 39 54 27 51 50
Clayton Stoner D HOU 22 186000* 2 28 32 30 45 52 47 49 51 38 31 43 52 30 48 49
Anton Khudobin G HOU 21 135000* 3 47 41 38 44 44 45 44 34 76 34 33 37 42 44 48
Nolan Schaefer G HOU 27 450000 2 68 67 64 72 67 72 72 59 75 69 46 52 66 70 68
Miroslav Kopriva G HOU 23 500000 2 42 52 58 38 41 39 42 60 53 50 30 49 50 39 48


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Julien Sprunger R AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D- D D D
Ryan Jones R AMA 23 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Carson McMillan R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C B- D- D D D D C-
Mike Erickson R AMA 24 450000* 0 D D D D D D D D C F D- D D D D
Ondrej Fiala C JNR 19 750000* 0 D- D- D D D- D C- D- B- D C- D D- D C-
Marcin Kolusz C AMA 22 450000* 0 D D D- D- D- D- D D B- D- D- D- D D- D
Chris Hickey C JNR 19 450000* 0 D D D- D- D- D D D- C- D D- D D D- D
Colton Gillies C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C C- C- C- D D C-
Julian Walker L AMA 21 600000* 0 D- D- D- C- D C- C- C- C- D C- C- D- D C-
Anthony Aiello D AMA 21 600000* 0 D- D- D- D D D- D D C F D- D D- D D
Grigori Misharin D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D- C- D C F D- D D- D D
Kyle Medvec D JNR 19 600000* 0 D D- D- D D D C- C C F C- C- D- D C-
André Lakos D AMA 28 450000* 0 D- D- D- C- C- C- C C C- D- D C- D- C- C-
Justin Falk D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C- F D- C- D- D D
Harri Ilvonen D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Niko Hovinen G JNR 19 800000* 0 D D D- D D D- C- D B- D C- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Wild du Minnesota
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» ::- minnesota wild new's-::
» wild MINNESOTA
» wild minnesota (2)
» wild minnesota
» .::wild minnesota::.

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Simulé De Hockey :: Bureaux des DG'S :: Roster Update-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser