Ligue Simulé De Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Simulé De Hockey


 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
Voir le deal

 

 Ducks d'Anaheim

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Jules

Jules


Messages : 209
Date d'inscription : 18/07/2008
Age : 31
Localisation : Qc

Ducks d'Anaheim Empty
MessageSujet: Ducks d'Anaheim   Ducks d'Anaheim Icon_minitimeVen 18 Juil - 15:35

NHL Team
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Corey Perry R Anaheim 22 633333 1 75 78 79 70 71 69 79 70 74 69 62 73 77 70 75
Jason King R Anaheim 25 900000 1 70 65 69 59 57 55 71 67 75 52 56 64 68 57 66
Todd Bertuzzi R Anaheim 32 4000000 2 82 77 79 73 72 77 74 86 48 67 75 82 79 74 76
Teemu Selänne R Anaheim 37 4000000 1 82 80 85 65 69 57 89 84 82 67 73 75 82 63 78
Rob Niedermayer R Anaheim 32 2000000 2 70 72 71 76 78 74 82 83 68 71 76 74 71 76 74
Doug Weight C Anaheim 36 3500000 2 73 78 75 69 72 64 75 72 79 83 80 70 75 68 77
Samuel Påhlsson C Anaheim 29 1400000 2 64 72 72 79 79 80 78 76 74 78 70 79 69 79 76
Ryan Getzlaf C Anaheim 22 3500000 6 82 79 81 75 76 74 78 73 61 76 60 75 80 75 76
Todd Marchant C Anaheim 34 2517500 2 69 71 69 80 80 74 90 68 74 81 74 74 69 78 77
Brad May L Anaheim 35 600000 2 49 50 50 71 69 77 70 66 34 62 77 80 49 72 65
Travis Moen L Anaheim 25 912500 1 52 56 50 73 70 78 68 77 60 52 64 77 52 73 67
Chris Kunitz L Anaheim 28 2000000 5 76 71 76 67 67 76 76 66 70 61 55 72 74 70 71
Dan LaCouture L Anaheim 30 450000 1 52 51 60 66 67 68 77 76 73 51 65 76 54 67 68
Marc-André Bergeron D Anaheim 26 969000 3 76 75 75 70 72 70 80 72 69 53 62 68 75 70 72
Sean O'Donnell D Anaheim 35 1250000 2 42 45 44 78 76 73 68 91 49 60 84 78 43 75 70
François Beauchemin D Anaheim 27 1650000 2 70 63 66 78 79 76 78 83 67 42 68 79 66 77 73
Chris Pronger D Anaheim 32 6250000 3 74 74 74 89 89 75 70 88 58 58 84 87 74 84 80
Mathieu Schneider D Anaheim 38 5625000 2 83 78 76 75 75 70 79 86 72 50 74 71 79 73 75
Scott Niedermayer D Anaheim 34 6750000 2 79 85 84 84 85 72 94 83 72 60 88 79 82 80 82
Jonas Hiller G Anaheim 25 450000 1 69 72 66 74 75 74 76 54 70 70 56 62 69 74 70
Jean-Sébastien Giguère G Anaheim 30 6000000 4 80 81 73 80 80 81 80 76 66 80 79 76 78 80 79


AHL Team
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Keith R CIN 24 156750* 1 65 50 53 53 53 54 57 73 67 51 47 57 56 53 60
Shane Hynes R CIN 23 164499,9* 1 48 46 47 55 52 53 52 58 40 41 53 57 47 53 54
Brandon Segal R CIN 24 150000* 2 54 49 57 50 54 46 58 52 69 40 38 53 53 50 56
Bobby Ryan R CIN 20 576500,1* 3 60 61 61 51 56 53 63 43 70 40 53 56 60 53 62
Colby Genoway R CIN 23 135000* 2 60 62 52 50 51 49 61 43 48 44 55 46 58 50 55
George Parros R CIN 27 165000* 2 28 28 32 67 66 79 55 78 33 59 61 81 29 70 61
Matt Christie C CIN 22 135000* 3 45 44 43 45 46 47 50 61 73 47 44 43 44 46 53
Brian Sutherby C CIN 25 800000 2 64 62 67 70 73 70 71 77 57 73 63 73 64 71 70
Geoff Platt C CIN 22 142500* 2 59 58 58 57 56 54 68 57 64 62 55 59 58 55 61
Stephen Dixon C CIN 21 203000,1* 1 49 59 50 49 47 46 61 50 70 63 45 50 52 47 56
Ryan Carter C CIN 24 255000* 1 58 60 60 51 52 49 64 47 71 48 56 53 59 50 58
Mark Mowers C CIN 33 450000 1 55 58 57 66 68 64 67 57 84 70 59 64 56 66 66
Geoff Peters C CIN 29 138750* 1 49 50 49 54 56 52 57 60 42 59 45 61 49 54 55
Björn Melin L CIN 26 198000* 1 51 52 53 63 65 62 65 57 79 54 45 64 52 63 63
Andrew Ebbett L CIN 24 171000* 1 43 50 49 41 45 40 50 44 52 60 45 42 47 42 50
Bobby Bolt L CIN 20 148500* 3 42 43 41 43 42 44 50 46 63 38 47 50 42 43 51
Petteri Wirtanen L CIN 21 150000* 2 38 39 38 42 44 38 54 38 66 44 51 52 38 41 51
Drew Miller L CIN 23 203250* 1 63 61 60 55 55 53 62 57 68 57 58 53 61 54 60
Michal Birner L CIN 21 135000* 3 34 36 35 33 34 32 46 48 70 36 33 33 35 33 46
Joe Callahan D CIN 24 157800* 1 26 29 29 60 59 54 62 60 51 45 47 61 28 57 54
Brian Salcido D CIN 20 255000* 2 39 43 41 44 45 43 54 62 68 42 54 51 41 44 54
Maxim Kondratiev D CIN 24 500000 1 44 46 52 69 70 69 68 68 67 43 66 69 47 69 65
Kent Huskins D CIN 28 187500* 2 31 36 38 71 66 67 66 60 66 59 59 72 35 68 62
Joe DiPenta D CIN 28 850000 1 43 48 45 77 72 70 71 77 53 50 56 73 45 73 66
Mike Hoffman D CIN 26 138750* 1 25 27 26 55 55 66 56 72 33 49 51 67 26 58 53
Brendan Mikkelson D CIN 20 246500,1* 3 38 36 37 43 45 44 59 53 56 40 46 44 37 44 52
Brett Festerling D CIN 21 141999,9* 2 30 33 38 42 47 40 48 56 76 35 37 41 33 43 50
Bruno St. Jacques D CIN 27 135000* 1 36 37 41 66 65 67 72 84 67 44 51 78 38 66 62
Shane Hnidy D CIN 31 757500 2 49 40 33 73 73 77 69 76 41 52 62 81 40 74 66
Jean-Philippe Levasseur G CIN 20 174000* 3 48 45 39 45 46 49 52 39 76 42 44 41 44 46 51
Gerald Coleman G CIN 22 157500* 1 62 58 50 58 55 60 62 53 72 56 44 61 56 57 60


Prospect
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Auffrey R AMA 21 450000* 0 D D D D D D D C- C- D- D- D D D D
Jason Bailey R AMA 20 600000* 0 D D- D- D D D C- D C D- C- C- D- D C-
Bryce Swan R JNR 19 600000* 0 D D D D D D D D- C D- C- C- D D C-
Maxime Macenauer C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Brett Morrison C AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- D B- C- D D D D C-
Logan MacMillan C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Matt Beleskey L JNR 19 700000* 0 D D D D D D D D D D- C- C- D D C-
Eric Tangradi L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Mark Mitera D JNR 19 800000* 0 D- D- D- D D D D D C D- C- C- D- D C-
Ville Mäntymaa D AMA 22 450000* 0 D D D D D D C- C D F D- D D D D
John de Gray D JNR 19 800000* 0 F F F C- C- C- C- D C- D- C- C- F C- C-
Kyle Klubertanz D AMA 21 450000* 0 D D D D D D- C C C F- D D- D D C-
Steven Kampfer D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Sebastian Stefaniszin G AMA 20 450000 0 D D D- D D D C- C A- D D D D D C-
Mattias Modig G AMA 20 450000* 0 D D D- D D- D- D D B- D- D- D- D- D- D
Revenir en haut Aller en bas
http://ligueslnh09.forumchti.com/
Admin Simu Wings




Messages : 726
Date d'inscription : 18/07/2008

Ducks d'Anaheim Empty
MessageSujet: Re: Ducks d'Anaheim   Ducks d'Anaheim Icon_minitimeDim 27 Juil - 19:42

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marian Hossa R 28 6000000 2 89 86 91 77 75 71 88 86 75 62 72 78 88 74 81
Todd Bertuzzi R 32 4000000 2 82 77 79 73 72 77 74 86 48 67 75 82 79 74 76
Rob Niedermayer R 32 2000000 2 70 72 71 76 78 74 82 83 68 71 76 74 71 76 74
Jason King R 26 900000 1 70 65 69 59 59 55 71 67 75 52 56 64 68 57 66
Brad Richards C 27 7800000 5 78 90 83 74 74 65 83 72 81 80 79 72 83 71 79
Todd Marchant C 34 2517500 2 69 71 69 80 80 74 90 68 74 81 74 74 69 78 77
Brian Sutherby C 25 800000 2 64 62 67 70 73 71 71 77 57 76 63 73 64 71 71
Samuel Påhlsson C 29 1400000 2 64 72 72 79 79 80 78 76 74 78 70 79 69 79 76
Brad May L 35 600000 2 49 50 50 71 69 77 70 66 34 62 77 80 49 72 65
Martin Straka L 35 3100000 1 76 80 78 70 71 65 85 69 81 78 75 69 78 68 77
Travis Moen L 25 912500 1 52 56 50 73 70 79 68 77 60 52 64 77 52 74 67
Martin Havlat L 26 6000000 3 85 84 88 70 71 66 84 76 54 67 73 73 85 69 78
Dan LaCouture L 30 450000 1 52 51 60 66 67 68 77 76 73 51 65 76 54 67 68
Marc-André Bergeron D 26 969000 3 76 75 75 70 72 70 80 72 69 54 62 68 75 70 72
Dmitri Kalinin D 27 2000000 2 65 68 64 80 76 80 76 77 79 49 69 78 65 78 74
Joe DiPenta D 28 850000 1 43 48 45 77 72 70 71 77 53 50 56 73 45 73 66
Philippe Boucher D 34 2500000 3 78 77 71 75 75 78 78 79 45 56 74 79 75 76 75
Chris Pronger D 32 6250000 3 74 74 74 89 89 75 70 88 58 58 84 87 74 84 80
Mathieu Schneider D 38 5625000 2 81 78 76 75 75 70 78 86 72 50 74 70 78 73 75
Sean O'Donnell D 35 1250000 2 42 45 44 78 76 73 68 91 49 60 84 78 43 75 70
Marty Turco G 32 6000000 4 84 79 91 84 83 81 79 81 78 79 66 81 84 82 81
Jonas Hiller G 25 450000 1 69 72 66 74 75 74 76 54 70 70 56 62 69 74 70

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brandon Segal R CIN 24 150000* 2 54 49 57 50 54 46 58 52 69 40 38 53 53 50 56
Shane Hynes R CIN 23 164499,9* 1 48 46 47 55 52 53 52 58 40 41 53 57 47 53 54
Matt Keith R CIN 24 156750* 1 65 50 53 53 53 54 57 73 67 51 47 57 56 53 60
Colby Genoway R CIN 23 135000* 2 60 62 52 50 51 49 61 43 48 44 55 46 58 50 55
George Parros R CIN 27 165000* 2 28 28 32 67 66 79 55 78 33 59 61 81 29 70 61
Geoff Platt C CIN 22 142500* 2 59 58 58 57 56 54 68 57 64 62 55 59 58 55 61
Stephen Dixon C CIN 22 203000,1* 1 49 59 50 49 47 46 61 50 70 63 45 50 52 47 56
Ryan Carter C CIN 24 255000* 1 58 60 60 51 52 49 64 47 71 48 56 53 59 50 58
Geoff Peters C CIN 29 138750* 1 49 50 49 54 56 52 57 60 42 59 45 61 49 54 55
Mark Mowers C CIN 33 450000 1 55 58 57 66 68 64 67 57 84 70 59 64 56 66 66
Matt Christie C CIN 22 135000* 3 45 44 43 45 46 47 50 61 73 47 44 43 44 46 53
Drew Miller L CIN 23 203250* 1 63 61 60 55 55 53 62 57 68 57 58 53 61 54 60
Andrew Ebbett L CIN 24 171000* 1 43 50 49 41 45 40 50 44 52 60 45 42 47 42 50
Petteri Wirtanen L CIN 21 150000* 2 38 39 38 42 44 38 54 38 66 44 51 52 38 41 51
Björn Melin L CIN 26 198000* 1 51 52 53 63 65 62 65 57 79 54 45 64 52 63 63
Bobby Bolt L CIN 20 148500* 3 42 43 41 43 42 44 50 46 63 38 47 50 42 43 51
Michal Birner L CIN 21 135000* 3 34 36 35 33 34 32 46 48 70 36 33 33 35 33 46
Mike Hoffman D CIN 27 138750* 1 25 27 26 55 55 66 56 72 33 49 51 67 26 58 53
Brian Salcido D CIN 20 255000* 2 39 43 41 44 45 43 54 62 68 42 54 51 41 44 54
Brendan Mikkelson D CIN 20 246500,1* 3 38 36 37 43 45 44 59 53 56 40 46 44 37 44 52
Bruno St. Jacques D CIN 27 135000* 1 36 37 41 66 65 67 72 84 67 44 51 78 38 66 62
Brett Festerling D CIN 21 141999,9* 2 30 33 38 42 47 40 48 56 76 35 37 41 33 43 50
Shane Hnidy D CIN 31 757500 2 49 40 33 73 73 77 69 76 41 52 62 81 40 74 66
Joe Callahan D CIN 24 157800* 1 26 29 29 60 59 54 62 60 51 45 47 61 28 57 54
Maxim Kondratiev D CIN 24 500000 1 44 46 52 69 70 69 68 68 67 43 66 69 47 69 65
Kent Huskins D CIN 28 187500* 2 31 36 38 71 66 67 66 60 66 59 59 72 35 68 62
Jean-Philippe Levasseur G CIN 20 174000* 3 48 45 39 45 46 49 52 39 76 42 44 41 44 46 51
Gerald Coleman G CIN 22 157500* 1 62 58 50 58 55 60 62 53 72 56 44 61 56 57 60

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryce Swan R JNR 19 600000* 0 D D D D D D C- D- C D- C- C- D D C-
Jason Bailey R AMA 20 600000* 0 D D- D- D D- D C- D C D- C- C- D- D C-
Matt Auffrey R AMA 21 450000* 0 D D D D D D D C- C- D- D- D D D D
Logan MacMillan C JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D B- D C- D D D C-
Maxime Macenauer C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Brett Morrison C AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- D B- C- D D D D C-
Eric Tangradi L JNR 18 450000* 0 D D D D D C- C- C C D D D D D C-
Matt Beleskey L JNR 19 700000* 0 D D D D D D D D D D- C- C- D D C-
Ville Mäntymaa D AMA 22 450000* 0 D D D D D D C- C D F D- D D D D
Mark Mitera D JNR 19 800000* 0 D- D- D- D D D C- C- C D- C- C- D- D C-
John de Gray D JNR 19 800000* 0 F F D- C- C- C- C- D C- D- C- C- F C- C-
Kyle Klubertanz D AMA 22 450000* 0 D D D D D D- C C C F- D D- D D C-
Sebastian Stefaniszin G AMA 20 450000 0 D D D- D D D C- C A- D D D D D C-
Mattias Modig G AMA 20 450000* 0 D D D- D D- D- D D B- D- D- D- D- D- D
Revenir en haut Aller en bas
 
Ducks d'Anaheim
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Anaheim ducks
» Anaheim Ducks
» Anaheim Ducks
» Rosters Anaheim Ducks

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Simulé De Hockey :: Bureaux des DG'S :: Roster Update-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser