Alex Kovalev R 34 4500000 3 85 85 85 82 70 60 81 67 73 68 70 78 85 70 77
Jason Pominville R 24 800000 3 76 75 75 68 67 66 78 83 80 64 64 68 75 67 73
Ales Kotalik R 28 2000000 3 80 72 76 69 70 67 79 86 62 68 55 70 76 68 74
Steve Bernier R 22 850000 2 75 73 73 68 68 75 73 74 56 61 51 76 73 70 71
Daniel Paillé C ROC 23 850000 1 62 65 64 61 63 58 70 60 75 68 47 60 63 60 67
Tomas Plekanec C 24 1500000 2 75 80 80 74 78 65 78 81 84 75 52 63 78 72 75
Tim Connolly C 26 2100000 3 71 79 79 68 69 58 81 76 78 77 71 73 76 65 75
Paul Gaustad C 25 675000 2 60 66 66 74 74 77 74 74 55 79 56 74 64 75 72
Bryan Smolinski L 35 2000000 1 71 76 75 75 76 67 75 78 79 76 74 75 74 72 75
Kyle Chipchura L QUE 21 182400* 3 55 57 56 57 58 56 61 62 62 58 61 51 56 57 61
Stanislav Chistov L 24 900000 3 65 68 70 63 64 62 74 63 71 61 52 65 67 63 68
Jochen Hecht L 30 2350000 2 73 74 75 74 75 70 76 65 64 76 70 73 74 73 74
Nathan Paetsch D 24 1050000 1 59 66 66 69 70 66 73 65 54 53 53 69 63 68 67
Dmitri Kalinin D 27 2000000 2 65 68 64 76 76 76 76 77 79 49 69 78 65 76 74
Patrice Brisebois D 36 800000 1 78 75 71 69 72 65 77 79 82 55 72 70 74 68 74
Teppo Numminen D 39 2600000 1 54 74 68 79 83 66 70 84 77 55 81 78 65 76 74
Henrik Tallinder D 28 1600000 4 51 50 51 78 80 73 75 82 73 57 63 76 50 77 71
Dennis Wideman D 24 472800 1 74 75 75 73 75 75 74 84 60 54 51 70 74 74 72
Ryan Miller G 27 2000000 3 79 77 72 78 76 81 77 83 77 73 66 73 76 78 79
Jocelyn Thibault G 32 900000 1 75 73 69 76 70 79 81 77 76 64 74 71 72 75 75
JAI DES NOUVEAUX JOUEURS ET ILS SON A TARDER OFFREZ