Ligue Simulé De Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Simulé De Hockey


 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
Voir le deal
239 €

 

 Flyers de Phidalelphie

Aller en bas 
AuteurMessage
dg.max

dg.max


Messages : 44
Date d'inscription : 20/07/2008

Flyers de Phidalelphie Empty
MessageSujet: Flyers de Phidalelphie   Flyers de Phidalelphie Icon_minitimeDim 20 Juil - 19:24

NHL Team


Stefan Ruzicka R 22 550000* 2 67 65 68 59 64 58 70 68 64 53 47 60 66 60 64
Scottie Upshall R 23 450300 2 66 69 70 69 69 71 75 65 57 65 61 68 68 69 70
R.J. Umberger R 25 1050000 2 70 70 72 68 69 60 72 59 72 71 54 64 70 65 70
Joffrey Lupul R 24 2311667 3 77 74 74 65 69 65 78 78 76 72 62 71 75 66 73


Jeff Carter C 22 942400 2 68 74 75 73 72 70 78 72 75 75 60 69 72 71 73
Jim Dowd C 38 450000 1 60 65 63 72 73 60 73 86 68 75 74 65 62 68 72
Mike Richards C 22 5750000 7 69 74 71 74 74 69 75 75 68 74 67 70 71 72 73
Daniel Brière C 29 6500000 7 79 84 83 67 69 61 84 83 73 78 81 68 82 65 77



James Van Riemsdyk L 18 900000 3 55 54 60 47 47 48 58 53 75 48 57 54 56 47 61
Simon Gagné L 27 5250000 4 84 79 83 71 70 67 83 81 83 78 72 69 82 69 77
Mike Knuble L 35 1520000 1 79 74 74 76 76 74 74 80 63 67 71 80 75 75 76
Scott Hartnell L 25 4200000 6 74 74 74 71 72 73 74 82 52 59 71 74 74 72 73
Vaclav Prospal L 32 1900000 2 80 80 81 68 73 62 82 86 79 75 67 69 80 67 77
Éric Dazé L 32 4000000 2 77 73 74 63 66 65 72 79 78 63 71 76 74 64 74



Denis Gauthier D 30 2000000 3 42 49 48 76 75 83 73 76 41 64 75 79 46 78 70
Braydon Coburn D 22 942400 1 55 56 54 72 74 77 67 66 52 52 63 72 55 74 68
Jason Smith D 33 1976000 2 47 46 50 81 82 82 75 81 54 56 84 83 47 81 71
Lasse Kukkonen D 26 450000 2 58 65 62 68 69 67 70 63 62 58 61 72 61 68 68
Kimmo Timonen D 32 6300000 6 74 77 77 78 73 68 78 81 72 63 74 72 76 73 75
Jaroslav Modry D 36 1200000 1 69 73 70 71 74 64 74 64 58 56 70 72 70 69 70



Martin Biron G 30 2128000 2 80 75 74 78 77 80 78 78 76 77 59 70 76 78 76
Antero Niittymäki G 27 2600000 2 77 76 71 78 79 78 79 79 78 73 51 72 74 78 76
Revenir en haut Aller en bas
 
Flyers de Phidalelphie
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Flyers de Philadelphi
» espoir des flyers
» Phidalelphie
» Phidalelphie
» Phidalelphie

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Simulé De Hockey :: Bureaux des DG'S :: Philadelphia Flyers-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser