Ligue Simulé De Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Simulé De Hockey


 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Voir le deal

 

 Maple Leafs de Toronto

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Jules

Jules


Messages : 209
Date d'inscription : 18/07/2008
Age : 31
Localisation : Qc

Maple Leafs de Toronto Empty
MessageSujet: Maple Leafs de Toronto   Maple Leafs de Toronto Icon_minitimeVen 18 Juil - 12:15

NHL Team
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Blake R TOR 34 4000000 5 77 73 77 71 73 69 84 69 70 74 69 69 75 71 76
Alexander Steen R TOR 23 450000 2 66 70 75 73 74 69 76 75 78 66 54 64 70 72 72
Brent Aubin R TOR 21 525000* 3 48 49 51 45 44 41 55 55 65 50 46 41 49 43 55
Dale Mitchell R TOR 18 525000* 3 47 44 45 43 44 45 59 64 61 49 43 55 45 44 54
Kyle Wellwood C TOR 24 800000 2 72 79 83 65 67 59 78 66 87 77 60 63 78 63 73
Kris Newbury C TOR 25 450000 2 59 65 64 63 63 72 71 70 40 65 49 70 62 66 65
Nik Antropov C TOR 27 2000000 2 80 75 72 71 71 72 63 83 61 75 67 75 75 71 74
Mats Sundin C TOR 36 5500000 1 84 85 82 74 74 67 79 79 71 80 83 83 83 71 81
Darcy Tucker L TOR 32 1596000 4 78 73 74 71 71 75 75 73 66 69 75 75 75 72 75
Mark Bell L TOR 27 2000000 3 73 73 74 74 73 76 71 83 46 75 75 77 73 74 73
Bates Battaglia L TOR 31 650000 2 67 68 65 73 74 67 71 76 63 53 69 73 66 71 70
Alexei Ponikarovsky L TOR 27 1900000 3 75 72 75 74 74 75 75 70 72 62 62 75 74 74 73
Carlo Colaiacovo D TOR 24 1280000 3 58 59 59 71 71 80 74 78 73 33 59 70 58 74 68
Staffan Kronwall D TOR 24 475000 2 34 38 37 69 69 68 70 85 78 53 54 72 36 68 65
Tomas Kaberle D TOR 29 4250000 5 69 85 82 77 79 67 87 91 78 59 69 73 78 74 79
Ian White D TOR 23 453000 3 62 70 69 72 70 63 76 79 60 54 52 65 67 68 69
Pavel Kubina D TOR 30 5000000 4 80 54 55 77 78 79 77 85 55 67 74 80 63 78 74
Bryan McCabe D TOR 32 7150000 5 86 75 70 72 73 75 77 86 50 53 74 81 77 73 76
Vesa Toskala G TOR 30 1375000 2 77 76 67 76 74 77 77 68 78 73 67 72 73 75 75
Andrew Raycroft G TOR 27 1800000 3 73 74 69 75 75 78 80 68 77 72 70 70 72 76 75



AHL Team
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alex Foster R SJM 23 144000* 1 52 58 56 43 44 40 58 60 73 41 44 48 55 42 55
Tony Salmelainen R SJM 26 700000 3 68 66 69 59 60 54 88 70 80 59 44 59 67 57 66
Johnny Pohl R SJM 28 450000 2 65 72 70 62 61 56 77 79 80 70 53 62 69 59 69
Matt Stajan R SJM 23 800000 2 69 70 70 74 75 69 81 72 71 73 62 68 69 72 72
Jeff Corey R SJM 24 135000* 1 41 44 40 42 43 40 53 60 53 22 45 64 41 41 51
Brett Engelhardt R SJM 27 135000* 2 51 60 56 48 46 48 62 71 55 53 48 62 55 47 57
Boyd Devereaux R SJM 29 450000 1 62 63 61 72 72 66 77 57 79 69 58 64 62 70 67
Joe Cooper R SJM 22 135000* 1 38 37 38 44 45 43 46 56 69 38 40 43 37 44 48
David Ling R SJM 32 135000* 1 59 67 63 64 64 63 66 74 32 56 65 69 63 63 65
Colin Murphy C SJM 27 135000* 1 58 60 61 51 52 50 53 48 61 49 53 56 59 51 59
Jirí Tlustý C SJM 19 855000 2 63 64 65 59 60 57 66 54 70 61 54 58 64 58 64
Jeremy Williams C SJM 23 187500* 2 65 67 66 55 56 50 71 61 64 64 45 56 66 53 63
John Mitchell C SJM 22 142500* 2 51 49 50 44 41 40 52 32 48 40 39 41 50 41 50
Darryl Boyce C SJM 23 135000* 2 47 54 55 45 46 43 63 58 68 54 44 47 52 44 54
Ben Ondrus L SJM 25 450000 2 53 53 60 68 68 74 71 76 54 57 58 70 55 70 65
Robbie Earl L SJM 22 135000* 3 79 72 46 42 40 38 54 43 70 35 42 44 65 40 54
Simon Gamache L SJM 26 135000* 1 61 63 64 53 61 47 70 71 75 66 60 61 62 53 64
Martin Sagat L SJM 22 135000* 2 50 46 48 50 49 59 60 63 67 36 44 52 48 52 56
Tyler Beechey L SJM 26 135000* 2 50 56 50 48 47 46 60 47 77 47 50 50 52 47 56
Phil Oreskovic D SJM 20 135000* 3 32 33 34 48 54 53 55 45 58 31 45 62 33 51 52
Andy Wozniewski D SJM 27 142500* 1 42 40 39 70 70 69 64 82 68 55 56 71 40 69 64
Bryan Muir D SJM 34 135000* 1 53 57 56 65 66 64 67 65 51 56 64 81 55 65 64
Chris Harrington D SJM 25 154500* 1 35 43 46 53 55 55 57 63 56 32 48 46 41 54 54
Derrick Walser D SJM 29 135000* 1 58 62 56 52 41 48 62 56 65 57 49 55 58 47 59
David Cloutier D SJM 25 135000* 1 35 37 33 48 50 52 52 65 56 31 50 61 35 50 51
Anton Strålman D SJM 21 219300* 3 46 56 57 65 64 61 65 73 73 26 45 54 53 63 61
Jay Harrison D SJM 24 135000* 1 49 44 44 69 69 69 67 78 52 54 59 72 45 69 64
Jaime Sifers D SJM 24 135000* 1 39 40 41 52 54 49 51 52 71 38 40 52 40 51 52
Reid Cashman D SJM 24 135000* 1 37 40 39 55 57 56 56 42 47 43 50 51 38 56 52
Todd Ford G SJM 23 135000* 1 48 45 40 43 46 46 56 45 73 42 42 50 44 45 54
Justin Pogge G SJM 21 187500* 3 55 54 51 56 57 54 57 48 78 51 51 59 53 55 59
Scott Clemmensen G SJM 30 450000 1 68 69 60 72 72 69 69 54 80 64 49 68 65 71 68


Prospect
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Konstantin Volkov R AMA 22 450000* 0 D D D D D D C D C- D F C- D D D
Roman Kukumberg R AMA 27 450000* 0 D C- C- D D D C- C- C D- D- D C- D C-
Pierce Norton R AMA 22 450000* 0 D D- D D D- D- D D- C D- D- D- D D- D
Alex Berry R AMA 21 550000* 0 D- D- D- D- D- D D D C D- C- D D- D- D
Matt Frattin R JNR 19 500000* 0 D D D D D D- C- C C- D D D D D C-
Juraj Mikus R AMA 20 600000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Chad Rau C AMA 20 500000* 0 D D D D D D D D- C D D D D D C-
Christopher Didomenico C JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- C- C D D D- D D- C-
Tyler Ruegsegger C JNR 19 450000* 0 D D D D- D- D- D D C D D D- D D- D
Leo Komarov C AMA 20 600000* 0 F D- D- D D D C- C- C- C- C- C- D- D C-
Viktor Ståhlberg L AMA 21 450000* 0 D D- D D- D D- C- D C- D- D- D D D- D
Nikolai Kulemin L AMA 21 450000* 0 C- C- C- D D D C- C C D- D D C- D C-
Ben Winnett L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Korbinian Holzer D JNR 19 450000* 0 F F F D- D D D D C- F- D D F D D
Carl Gunnarsson D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- C B F D D D- D D
John Doherty D AMA 23 450000* 0 D C- D D D D B- C C F F D D D C-
Maxim Semenov D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D C C D- D- D D- D D
Dmitri Vorobiev D AMA 21 456000 0 D- D- D- D C- C- C- D B- D D- D D- C- C-
James Reimer G JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D B- D D- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
http://ligueslnh09.forumchti.com/
Admin Simu Wings




Messages : 726
Date d'inscription : 18/07/2008

Maple Leafs de Toronto Empty
MessageSujet: Re: Maple Leafs de Toronto   Maple Leafs de Toronto Icon_minitimeDim 27 Juil - 18:01

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dale Mitchell R Toronto 18 525000* 3 47 44 47 44 46 47 60 64 61 50 43 56 46 45 55
Matt Stajan R Toronto 23 800000 2 69 70 70 74 76 69 81 73 71 73 62 68 69 73 72
Jason Blake R Toronto 34 4000000 5 77 73 77 71 73 69 84 69 70 74 69 69 75 71 76
Alexander Steen R Toronto 23 450000 2 66 70 75 73 75 69 76 75 78 68 54 65 70 72 72
Brent Aubin R Toronto 21 525000* 3 48 49 51 45 44 41 55 56 65 50 46 41 49 43 55
Kyle Wellwood C Toronto 24 800000 2 72 79 82 65 67 59 78 65 87 81 60 64 77 63 73
Kris Newbury C Toronto 25 450000 2 59 65 64 63 64 72 71 70 40 65 49 70 62 66 65
Mats Sundin C Toronto 36 5500000 1 84 85 82 74 74 67 79 79 71 80 83 83 83 71 81
Nik Antropov C Toronto 27 2000000 2 80 75 72 72 72 72 64 83 61 75 67 74 75 72 74
Bates Battaglia L Toronto 31 650000 2 67 68 65 73 74 67 71 76 63 53 69 73 66 71 70
Darcy Tucker L Toronto 32 1596000 4 78 73 78 71 72 75 75 73 66 69 75 76 76 72 75
Alexei Ponikarovsky L Toronto 27 1900000 3 75 72 75 74 74 76 75 70 72 61 62 75 74 74 73
Mark Bell L Toronto 27 2000000 3 73 75 74 74 73 77 72 79 46 75 75 74 74 74 73
Bryan McCabe D Toronto 32 7150000 5 86 75 70 72 73 75 77 85 50 53 74 78 77 73 75
Staffan Kronwall D Toronto 25 475000 2 34 39 37 71 71 69 70 83 78 53 54 72 36 70 66
Pavel Kubina D Toronto 30 5000000 4 80 54 55 77 78 79 77 84 55 67 74 80 63 78 74
Tomas Kaberle D Toronto 29 4250000 5 69 85 82 79 79 67 87 89 78 59 69 75 78 75 79
Carlo Colaiacovo D Toronto 24 1280000 3 58 61 59 73 71 80 74 78 73 35 59 70 59 74 69
Ian White D Toronto 23 453000 3 62 70 69 74 70 63 76 78 60 54 52 65 67 69 69
Vesa Toskala G Toronto 30 1375000 2 77 78 67 78 76 77 77 68 78 73 67 72 74 77 76
Andrew Raycroft G Toronto 27 1800000 3 79 79 72 79 79 79 79 77 77 76 70 70 76 79 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alex Foster R SJM 23 144000* 1 52 58 60 43 46 40 60 60 73 41 44 49 56 43 56
Tony Salmelainen R SJM 26 700000 3 68 66 69 59 60 54 83 71 80 59 44 59 67 57 66
Johnny Pohl R SJM 28 450000 2 65 72 70 62 61 56 74 77 80 70 53 62 69 59 69
Jeff Corey R SJM 24 135000* 1 41 44 40 42 43 40 53 60 53 22 45 64 41 41 51
David Ling R SJM 32 135000* 1 59 67 63 64 65 63 66 70 32 56 65 70 63 64 65
Brett Engelhardt R SJM 27 135000* 2 51 60 56 48 46 48 62 70 55 53 48 62 55 47 57
Boyd Devereaux R SJM 29 450000 1 62 63 61 72 73 66 75 57 79 69 58 65 62 70 67
Joe Cooper R SJM 22 135000* 1 38 37 40 44 46 43 47 56 69 38 40 44 38 44 48
Jirí Tlustý C SJM 19 855000 2 63 64 65 59 60 57 66 54 70 61 54 58 64 58 64
Darryl Boyce C SJM 23 135000* 2 47 54 59 45 46 43 63 58 68 54 44 48 53 44 55
Jeremy Williams C SJM 23 187500* 2 65 67 66 55 56 50 72 62 64 64 45 56 66 53 63
John Mitchell C SJM 22 142500* 2 51 49 52 44 41 40 52 32 48 40 39 42 50 41 50
Colin Murphy C SJM 27 135000* 1 58 60 63 51 53 50 53 50 61 49 53 59 60 51 59
Ben Ondrus L SJM 25 450000 2 53 53 62 68 68 74 71 74 54 57 58 70 56 70 65
Robbie Earl L SJM 22 135000* 3 79 72 50 42 41 38 54 45 70 35 42 45 67 40 55
Simon Gamache L SJM 26 135000* 1 61 63 64 53 62 47 70 70 75 66 60 61 62 54 64
Martin Sagat L SJM 22 135000* 2 50 46 50 50 51 59 62 64 67 36 44 53 48 53 56
Tyler Beechey L SJM 26 135000* 2 50 56 50 48 48 46 60 48 77 47 50 50 52 47 56
Derrick Walser D SJM 29 135000* 1 58 62 56 54 42 48 62 56 65 57 49 59 58 48 60
Phil Oreskovic D SJM 20 135000* 3 32 33 34 48 54 53 55 46 58 31 45 62 33 51 52
Chris Harrington D SJM 25 154500* 1 35 43 46 53 56 55 57 64 56 32 48 50 41 54 55
Bryan Muir D SJM 34 135000* 1 53 57 56 65 66 64 67 65 51 56 64 81 55 65 64
David Cloutier D SJM 25 135000* 1 35 37 33 50 51 52 52 65 56 31 50 61 35 51 51
Andy Wozniewski D SJM 27 142500* 1 42 40 39 70 70 69 64 81 68 55 56 70 40 69 63
Jay Harrison D SJM 24 135000* 1 49 44 44 69 69 69 67 77 52 54 59 71 45 69 64
Reid Cashman D SJM 24 135000* 1 37 40 39 55 60 56 56 43 47 43 50 51 38 57 53
Anton Strålman D SJM 21 219300* 3 46 56 57 65 64 61 65 73 73 26 45 56 53 63 62
Jaime Sifers D SJM 24 135000* 1 39 40 41 52 55 49 51 52 71 38 40 52 40 52 52
Justin Pogge G SJM 21 187500* 3 57 54 55 58 57 54 58 49 78 51 51 61 55 56 60
Scott Clemmensen G SJM 30 450000 1 72 73 68 73 73 72 69 56 80 64 49 68 71 72 69
Todd Ford G SJM 23 135000* 1 48 49 44 45 48 48 56 45 73 42 42 52 47 47 55


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Konstantin Volkov R AMA 22 450000* 0 D D D D D D C D C- D F C- D D D
Roman Kukumberg R AMA 27 450000* 0 D C- C- D D D C- C- C D- D- D C- D C-
Pierce Norton R AMA 22 450000* 0 D D- D D D- D- D D- C D- D- D- D D- D
Alex Berry R AMA 21 550000* 0 D D- D- D- D- D D D C D- C- D D- D- D
Matt Frattin R JNR 19 500000* 0 D D D D D D- C- C C- D D D D D C-
Juraj Mikus R AMA 20 600000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Chad Rau C AMA 20 500000* 0 D D D D D D D D- C D D D D D C-
Christopher Didomenico C JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- C- C D D D- D D- C-
Tyler Ruegsegger C JNR 19 450000* 0 D D D D- D- D- D D C D D D- D D- D
Leo Komarov C AMA 20 600000* 0 F D- D- D D D C- C- C- C- C- C- D- D C-
Viktor Ståhlberg L AMA 21 450000* 0 D D- D D- D D- C- D C- D- D- D D D- D
Nikolai Kulemin L AMA 21 450000* 0 C- C- C- D D D C- C C D- D D C- D C-
Ben Winnett L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Korbinian Holzer D JNR 19 450000* 0 D- F F D- D D C- D C- F D D F D D
Carl Gunnarsson D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- C B F D D D- D D
John Doherty D AMA 23 450000* 0 D C- D D D D B- C C F F D D D C-
Maxim Semenov D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D C C D- D- D D- D D
Dmitri Vorobiev D AMA 21 456000 0 D- D- D- D C- C- C- D B- D D- D D- C- C-
James Reimer G JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D B- D D- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Maple Leafs de Toronto
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Simulé De Hockey :: Bureaux des DG'S :: Roster Update-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser