TOUT EST A TRADER OFFREZ!!!!
Jason Pominville R 24 800000 3 75 67 73
Loui Eriksson R 22 625000 2 68 60 69
Steve Ott R 25 775000 2 55 71 68
Jere Lehtinen R 34 2774000 3 75 78 78
Brad Winchester R 26 500000 1 60 70 65
Steve Bernier R 22 850000 2 73 70 71
Mike Ribeiro C 27 2800000 1 80 62 73
Stu Barnes C 36 900000 170 70 74
Mike Modano C 37 4250000 4 77 69 78
Shawn Horcoff C 28 3600000 3 75 72 77
Alexei Yashin C
33 1400000 2 72 74 75 58 59 54 73 65 78 76 42 66 73 57 69
Andrew Peters L 27 650000* 2 43 70 62
Niklas Hagman L 27 675000 2 64 70 70
Antti Miettinen L 27 885000 1 68 72 71
Richard Clune L 20 600000* 3 44 44 54
Trevor Daley D 23 900000 2 58 68 67
Stéphane Robidas D 30 550000 3 49 76 68
Henrik Tallinder D 28 1600000 4 50 77 71
Sergei Zubov D 37 5350000 2 80 74 78
Nolan Baumgartner D 31 1200000 2 56 70 68
Mattias Norström D 35 4250000 2 46 85 75
Daniel Tjärnqvist D
30 2500000 2 52 53 54 73 74 70 77 74 75 66 72 75 53 72 71
Jean-Sébastien Giguère G 30 6000000 4 78 80 79
Johan Holmqvist G 29 600000 1 71 74 72