Ligue Simulé De Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Simulé De Hockey


 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 Coyotes de Phoenix

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Jules

Jules


Messages : 209
Date d'inscription : 18/07/2008
Age : 31
Localisation : Qc

Coyotes de Phoenix Empty
MessageSujet: Coyotes de Phoenix   Coyotes de Phoenix Icon_minitimeVen 18 Juil - 13:40

NHL Team
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Daniel Winnik R PHO 22 450000 3 60 61 60 62 58 57 65 75 84 59 44 70 60 59 64
Mathias Tjärnqvist R PHO 28 450000 2 57 61 58 69 67 59 70 66 75 52 49 62 58 65 65
Shane Doan R PHO 30 3382000 4 77 77 77 76 79 78 74 90 44 74 79 82 77 77 77
Radim Vrbata R PHO 26 1225000 1 80 75 76 73 68 59 79 81 86 57 62 66 77 66 73
Steven Reinprecht C PHO 31 1444000 3 72 76 74 70 71 65 75 71 74 74 69 71 74 68 74
Mike York C PHO 29 1000000 1 74 79 78 70 73 65 79 81 84 74 72 69 77 69 75
Niko Kapanen C PHO 29 450000 2 63 73 73 67 67 56 81 80 80 72 58 61 69 63 70
Mike Zigomanis C PHO 26 450000 3 72 66 65 61 63 60 72 58 72 72 48 66 67 61 67
Tomas Surovy L PHO 25 1700000 3 69 66 69 69 68 62 77 74 67 67 62 69 68 66 71
Marcel Hossa L PHO 25 1200000 1 74 65 73 62 62 56 76 78 71 62 55 62 70 60 69
Bill Thomas L PHO 24 850000 1 65 64 66 57 61 53 68 54 78 64 48 59 65 57 65
Joël Perrault L PHO 24 450000 1 59 66 66 56 57 54 72 74 77 68 48 65 63 55 65
Travis Roche D PHO 29 450000 2 63 66 64 70 68 64 72 74 72 53 58 68 64 67 69
Nick Boynton D PHO 28 2950000 3 61 59 58 76 76 70 82 73 65 50 76 76 59 74 72
Ed Jovanovski D PHO 31 7000000 5 80 75 74 75 75 80 74 73 48 65 76 81 76 76 76
Zbynek Michalek D PHO 24 900000 5 67 61 67 70 75 65 78 74 69 56 63 70 65 70 70
Keith Ballard D PHO 24 1200000 2 53 62 61 73 78 77 70 87 69 51 64 73 58 76 71
Derek Morris D PHO 29 3900000 3 75 70 69 73 73 78 79 83 52 54 66 77 71 74 74
David Aebischer G PHO 29 600000 1 74 77 68 76 73 80 76 76 81 75 71 74 73 76 75
Ilya Bryzgalov G PHO 27 1181250 1 77 75 70 76 76 76 76 69 80 71 69 73 74 76 75


AHL Team
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Enver Lisin R SPR 21 135000* 3 64 59 60 49 51 43 70 65 67 48 43 60 61 47 62
Jon DiSalvatore R SPR 26 148500* 1 60 61 61 55 51 48 65 69 81 40 48 56 60 51 63
Tyler Redenbach R SPR 22 135000* 2 55 65 57 50 48 47 69 66 74 59 40 49 59 48 59
Cam Paddock C SPR 24 135000* 1 45 44 44 43 45 42 52 44 53 46 45 41 44 43 50
Joey Tenute C SPR 24 135000* 1 55 69 45 33 26 20 58 55 69 40 35 30 56 26 48
Yanick Lehoux C SPR 25 174000* 1 62 68 61 45 47 43 57 48 85 47 43 33 63 45 58
Don MacLean C SPR 30 575000 1 70 68 68 54 54 52 67 52 76 67 66 61 68 53 66
Peter Mueller C SPR 19 255000* 3 75 66 62 54 60 59 63 72 61 63 58 60 67 57 66
Alexei Kaigorodov C SPR 24 625000 3 60 65 64 56 57 53 68 73 71 61 60 55 63 55 65
Pete Vandermeer L SPR 31 135000* 1 30 38 33 60 60 75 52 71 26 46 65 75 33 65 56
Martin Hanzal L SPR 20 225000* 3 61 63 67 54 55 53 73 59 76 56 48 57 63 54 64
Daniel Carcillo L SPR 22 157500* 2 66 57 53 67 70 78 63 60 15 40 47 62 58 71 58
Nate DiCasmirro L SPR 28 135000* 1 46 51 49 48 47 44 66 72 74 59 45 48 48 46 57
Kevin Cormier L SPR 21 135000* 3 39 38 40 47 45 46 47 43 41 32 40 44 39 46 46
Patrick Fischer L SPR 31 135000* 2 58 57 65 65 62 65 70 65 67 50 47 64 60 64 63
Dave Spina L SPR 24 450000 1 51 57 56 51 49 45 68 63 77 51 51 56 54 48 60
Matt Murley L SPR 27 135000* 1 54 52 53 64 62 60 69 74 68 57 52 63 53 62 65
Dylan Reese D SPR 23 135000* 1 32 36 34 37 42 41 49 52 69 43 41 48 34 40 49
Sean Sullivan D SPR 23 135000* 2 25 29 27 39 32 38 30 49 37 25 25 32 27 36 38
Bryan Helmer D SPR 35 450000 2 45 52 49 69 72 70 69 76 41 55 70 70 48 70 65
Ryan Caldwell D SPR 26 135000* 1 28 29 36 48 52 50 54 76 62 38 47 56 31 50 51
Logan Stephenson D SPR 21 450000 3 31 30 35 46 49 47 48 47 53 33 45 47 32 47 49
Matt Jones D SPR 24 522500 1 56 52 50 63 65 66 66 71 72 59 50 61 52 64 64
Brendan Bell D SPR 24 850000 1 61 62 62 68 68 65 70 69 70 54 50 62 61 67 66
Keith Yandle D SPR 20 165000* 3 51 54 53 67 65 62 66 59 67 49 52 63 52 64 63
Al Montoya G SPR 22 984200 2 69 71 64 73 71 69 69 70 76 69 50 69 68 71 68
Josh Tordjman G SPR 22 135000* 1 48 47 40 43 44 46 54 42 71 53 43 36 45 44 51
Mikael Tellqvist G SPR 27 589000 3 74 73 65 71 70 75 79 64 82 65 64 72 70 72 73


Prospect
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Roman Tomanek R AMA 21 456000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D- D- D D- C-
Blake Wheeler R AMA 21 684000* 0 D C- C- D D D C D- B- D- D D C- D C-
Pat Brosnihan R AMA 21 500000* 0 D D D D D D D C- C D- D D D D C-
Brett MacLean R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Martin Látal R JNR 19 750000* 0 D D D D D D C- D C D C- C- D D C-
Anton Krysanov R AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- C D- D D- D- D- D
Kyle Turris C JNR 18 450000* 0 C- C- C- D D D C- C- C C- C- D C- D C
Benn Ferriero C AMA 20 500000* 0 D- D D D D D C- C- C D C- D D D C-
Liam Lindström C AMA 22 450000* 0 D- D- D D D D C- D D D- F- F D- D D
Vladimir Ruzicka C JNR 18 450000* 0 D D D D D- D- C- C- C C- D D D D- C-
Will Engasser L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D- D D- D- D
Chad Kolarik L AMA 21 450000* 0 D D D D- D- D- D D- B- D- D- F D D- D
Kevin Porter L AMA 21 450000* 0 D- D D D D D- D D- B- D- F F D D D
Chris Summers D JNR 19 700000 0 F F D- D D D C- C C D- C- C- F D C-
Nick Ross D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Jordan Bendfeld D JNR 19 550000* 0 F- F F D- D D D D C- F- D C- F- D D
Maxim Goncharov D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Chris Frank D AMA 21 450000* 0 F D- F D- D D C- D D- F C- C- F D D
Jonas Ahnelöv D JNR 19 650000* 0 F D- F D D C- C- C- D D- C- C- F D C-
Brett Bennett G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D D B- D D- D- D D C-
Joel Gistedt G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Scott Darling G JNR 18 450000* 0 F D- D- B- C C C B B- D B- B- D- C C
Revenir en haut Aller en bas
http://ligueslnh09.forumchti.com/
Admin Simu Wings




Messages : 726
Date d'inscription : 18/07/2008

Coyotes de Phoenix Empty
MessageSujet: Re: Coyotes de Phoenix   Coyotes de Phoenix Icon_minitimeDim 27 Juil - 18:22

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Enver Lisin R Phoenix 21 450000* 3 64 58 60 49 52 46 70 67 67 50 43 60 60 49 62
Mathias Tjärnqvist R Phoenix 28 450000 2 57 61 58 69 67 59 70 66 75 52 49 62 58 65 65
Radim Vrbata R Phoenix 26 1225000 1 80 75 73 73 68 59 77 81 86 57 62 67 76 66 73
Shane Doan R Phoenix 30 3382000 4 77 77 77 76 79 78 74 90 44 74 79 82 77 77 77
Daniel Winnik R Phoenix 22 450000 3 60 61 62 62 57 57 65 74 84 59 44 70 61 58 64
Steven Reinprecht C Phoenix 31 1444000 3 72 76 74 70 71 65 75 71 74 74 69 71 74 68 74
Niko Kapanen C Phoenix 29 450000 2 63 73 72 67 67 56 79 78 80 72 58 61 69 63 70
Mike Zigomanis C Phoenix 26 450000 3 72 66 65 61 63 60 72 59 72 72 48 66 67 61 67
Mike York C Phoenix 29 1000000 1 74 79 78 70 73 65 79 81 84 74 72 69 77 69 75
Marcel Hossa L Phoenix 25 1200000 1 76 65 73 62 63 56 73 73 71 62 55 62 71 60 68
Tomas Surovy L Phoenix 26 1700000 3 69 66 69 69 68 62 77 73 67 67 62 70 68 66 71
Bill Thomas L Phoenix 24 850000 1 65 64 66 57 61 53 68 54 78 64 48 59 65 57 65
Joël Perrault L Phoenix 24 450000 1 59 66 66 56 58 54 70 72 77 68 48 65 63 56 65
Ed Jovanovski D Phoenix 31 7000000 5 80 75 74 75 75 80 74 74 48 65 76 81 76 76 76
Travis Roche D Phoenix 29 450000 2 63 66 64 70 68 64 72 75 72 53 58 70 64 67 69
Bryan Helmer D Phoenix 35 450000 2 45 52 48 69 72 70 69 76 41 55 70 70 48 70 65
Keith Ballard D Phoenix 24 1200000 2 54 62 61 74 78 77 70 86 69 51 64 73 59 76 71
Nick Boynton D Phoenix 28 2950000 3 61 59 58 76 76 70 79 74 65 50 76 76 59 74 72
Derek Morris D Phoenix 29 3900000 3 75 70 69 73 74 78 79 83 52 54 66 77 71 75 74
Zbynek Michalek D Phoenix 24 900000 5 67 61 67 70 75 68 78 74 69 56 63 70 65 71 70
Ilya Bryzgalov G Phoenix 27 1181250 1 79 77 74 77 78 78 77 69 80 71 69 74 76 77 76
David Aebischer G Phoenix 29 600000 1 74 78 68 76 75 78 76 77 81 75 71 74 73 76 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Redenbach R SPR 23 135000* 2 55 65 57 50 48 47 69 66 74 59 40 49 59 48 59
Jon DiSalvatore R SPR 26 148500* 1 60 61 61 55 53 48 65 70 81 40 48 57 60 52 63
Cam Paddock C SPR 24 135000* 1 45 44 46 43 45 42 52 45 53 46 45 41 45 43 50
Don MacLean C SPR 30 575000 1 70 68 70 54 54 52 67 54 76 67 66 63 69 53 66
Joey Tenute C SPR 24 135000* 1 55 69 45 33 26 20 58 55 69 40 35 31 56 26 48
Yanick Lehoux C SPR 25 174000* 1 62 68 63 45 48 43 59 48 85 47 43 35 64 45 58
Peter Mueller C SPR 19 255000* 3 75 66 62 54 60 59 63 72 61 63 58 61 67 57 67
Alexei Kaigorodov C SPR 24 625000 3 60 65 64 56 59 53 69 74 71 61 60 57 63 56 66
Martin Hanzal L SPR 20 225000* 3 61 63 67 54 56 53 73 60 76 56 48 57 63 54 64
Pete Vandermeer L SPR 31 135000* 1 30 38 37 60 61 75 53 70 26 46 65 70 35 65 56
Nate DiCasmirro L SPR 29 135000* 1 46 51 51 48 48 44 66 70 74 59 45 48 49 46 57
Dave Spina L SPR 24 450000 1 51 57 58 51 50 45 68 64 77 51 51 57 55 48 60
Daniel Carcillo L SPR 22 157500* 2 66 57 53 67 70 78 65 60 15 40 47 64 58 71 59
Matt Murley L SPR 27 135000* 1 54 52 53 64 63 60 69 73 68 57 52 63 53 62 65
Kevin Cormier L SPR 21 135000* 3 39 38 44 47 47 46 48 43 41 32 40 45 40 46 46
Patrick Fischer L SPR 32 135000* 2 58 57 65 65 62 65 71 65 67 50 47 64 60 64 63
Dylan Reese D SPR 23 135000* 1 32 36 34 37 42 41 49 53 69 43 41 48 34 40 49
Sean Sullivan D SPR 23 135000* 2 25 29 27 41 32 38 30 50 37 25 25 32 27 37 39
Logan Stephenson D SPR 21 450000 3 31 30 35 50 49 47 48 49 53 33 45 47 32 48 50
Brendan Bell D SPR 24 850000 1 61 62 62 70 69 65 70 69 70 54 50 66 61 68 66
Keith Yandle D SPR 21 165000* 3 51 54 53 67 67 62 66 59 67 49 52 65 52 65 63
Ryan Caldwell D SPR 26 135000* 1 28 29 36 50 54 50 54 73 62 38 47 56 31 51 51
Matt Jones D SPR 24 522500 1 56 52 50 63 65 66 66 71 72 59 50 61 52 64 64
Josh Tordjman G SPR 22 135000* 1 48 49 40 43 44 46 56 43 71 53 43 37 45 44 51
Mikael Tellqvist G SPR 28 589000 3 78 75 71 73 72 77 79 65 82 65 64 72 74 74 74
Al Montoya G SPR 22 984200 2 69 71 64 73 71 69 69 70 76 69 50 69 68 71 68


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Roman Tomanek R AMA 21 456000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D- D- D D- C-
Blake Wheeler R AMA 21 684000* 0 D C- C- D D D C D- B- D- D D C- D C-
Pat Brosnihan R AMA 21 500000* 0 D D D D D D D C- C D- D D D D C-
Brett MacLean R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Martin Látal R JNR 19 750000* 0 D D D D D D C- D C D C- C- D D C-
Anton Krysanov R AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- C D- D D- D- D- D
Kyle Turris C JNR 18 450000* 0 C- C- C- D D D C- C C C- C- D C- D C
Benn Ferriero C AMA 20 500000* 0 D- D D D D D C- C- C D C- D D D C-
Liam Lindström C AMA 22 450000* 0 D- D- D D D D C- D D D- F- F D- D D
Vladimir Ruzicka C JNR 18 450000* 0 D D D D D- D- C- C- C C- D D D D- C-
Will Engasser L AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D- D D- D- D
Chad Kolarik L AMA 21 450000* 0 D D D D- D- D- D D- B- D- D- F D D- D
Kevin Porter L AMA 21 450000* 0 D- D D D D D- D D- B- D- F F D D D
Chris Summers D JNR 19 700000 0 F F D- D D D C- C C D- C- C- F D C-
Nick Ross D JNR 18 450000* 0 D D D C- C- D C- D B- D D D D D C-
Jordan Bendfeld D JNR 19 550000* 0 F- F F D- D D C- D C- F- D C- F- D D
Maxim Goncharov D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Chris Frank D AMA 21 450000* 0 F D- F D- D D C- D D- F C- C- F D D
Jonas Ahnelöv D JNR 19 650000* 0 F D- F D D C- C- C- D D- C- C- F D C-
Brett Bennett G JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D B- D D- D- D D C-
Joel Gistedt G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Scott Darling G JNR 18 450000* 0 F D- D- C C C C B- B- D B- B- D- C C
Revenir en haut Aller en bas
 
Coyotes de Phoenix
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Simulé De Hockey :: Bureaux des DG'S :: Roster Update-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser