Ligue Simulé De Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Simulé De Hockey


 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
Voir le deal
59.99 €

 

 Canadiens de Montréal

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Jules

Jules


Messages : 209
Date d'inscription : 18/07/2008
Age : 31
Localisation : Qc

Canadiens de Montréal Empty
MessageSujet: Canadiens de Montréal   Canadiens de Montréal Icon_minitimeVen 18 Juil - 14:03

NHL Team
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alex Kovalev R MTL 34 4500000 3 85 85 85 82 70 60 81 67 73 68 70 78 85 70 77
Michael Ryder R MTL 27 2400000 1 79 74 75 71 72 73 74 79 76 66 66 73 76 72 74
Tom Kostopoulos R MTL 28 900000 2 56 58 55 71 72 70 73 78 60 56 74 71 56 71 67
Guillaume Latendresse R MTL 20 850000 3 69 68 70 68 68 71 69 76 64 55 58 74 69 69 70
Chris Higgins C MTL 24 1700000 2 80 75 75 66 68 66 76 66 76 74 53 70 76 66 73
Tomas Plekanec C MTL 24 1500000 2 75 80 80 74 78 65 78 81 84 75 52 63 78 72 75
Maxim Lapierre C MTL 22 562500 2 63 62 63 65 64 72 67 75 49 62 49 67 62 67 65
Saku Koivu C MTL 32 4750000 3 74 87 86 74 77 58 84 82 64 80 92 70 82 69 79
Mikhail Grabovski L MTL 23 450000* 2 61 59 63 58 61 56 65 66 74 51 48 60 61 58 63
Steve Bégin L MTL 29 646000 3 58 53 60 74 74 80 72 74 38 78 69 76 57 76 70
Andrei Kostitsyn L MTL 22 801800 1 78 74 86 54 60 59 76 67 72 56 53 64 79 57 69
Bryan Smolinski L MTL 35 2000000 1 71 76 75 75 76 67 75 78 79 76 74 75 74 72 75
Mathieu Dandenault D MTL 32 1700000 3 59 61 63 71 73 69 80 74 77 61 67 66 61 71 70
Mike Komisarek D MTL 25 1700000 2 65 37 35 92 80 90 70 70 58 53 69 83 45 87 70
Andrei Markov D MTL 28 5750000 4 75 85 80 78 84 66 82 87 79 56 69 73 80 76 77
Patrice Brisebois D MTL 36 800000 1 78 75 71 69 72 65 77 79 82 55 72 70 74 68 74
Roman Hamrlik D MTL 33 3500000 4 72 77 72 74 77 71 78 99 44 49 70 74 73 74 75
Francis Bouillon D MTL 31 1875000 3 51 56 54 74 75 79 75 77 75 46 62 78 53 76 69
Yann Danis G MTL 26 543400 1 64 64 59 65 63 64 66 59 74 62 57 53 62 64 65
Carey Price G MTL 20 532000 3 70 70 72 75 75 70 73 69 70 64 59 69 70 73 71


AHL Team
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jonathan Ferland R QUE 24 135000* 1 54 60 59 58 56 57 64 61 67 36 41 60 57 57 58
Duncan Milroy R QUE 24 495000 1 54 59 59 48 49 52 61 56 78 58 52 61 57 49 59
Francis Lemieux R QUE 23 138000* 2 55 58 58 51 50 47 62 65 67 61 55 59 57 49 60
Matt D'Agostini R QUE 20 150000* 3 46 45 44 43 43 40 53 62 73 44 50 47 45 42 54
Cory Urquhart C QUE 22 174900* 1 42 51 50 27 30 32 47 51 54 36 25 32 47 29 47
Corey Locke C QUE 23 148500* 1 59 63 61 49 49 44 67 64 61 62 52 52 61 47 60
Ryan Russell C QUE 20 135000* 3 45 42 44 43 42 42 52 53 74 45 50 45 43 42 53
Ajay Baines C QUE 29 135000* 2 47 51 52 55 56 51 64 71 53 65 68 59 50 54 59
Eric Manlow C QUE 32 135000* 1 55 67 67 51 51 48 63 64 73 62 60 60 63 50 62
Olivier Latendresse C QUE 21 138420* 3 44 53 50 42 45 42 51 51 69 42 38 42 49 43 52
Kyle Chipchura L QUE 21 182400* 3 55 57 56 57 58 56 61 62 62 58 61 51 56 57 61
Gregory Stewart L QUE 21 135000* 3 39 40 41 43 45 42 46 47 68 38 40 45 40 43 49
Mathieu Aubin L QUE 20 180000* 3 44 45 46 43 45 41 52 51 74 48 52 48 45 43 55
Jimmy Bonneau L QUE 22 142500* 2 33 31 32 42 36 50 42 54 42 34 45 55 32 42 44
Ryan O'Byrne D QUE 23 135000* 2 33 31 29 50 50 55 45 42 49 34 40 64 31 51 48
Jean-Philippe Côté D QUE 25 148500* 1 41 44 42 57 59 54 63 61 51 39 51 65 42 56 56
Mark Streit D QUE 29 600000 2 70 70 70 70 68 63 71 73 68 52 65 67 70 67 69
Mathieu Carle D QUE 19 210000* 3 41 47 40 43 41 44 48 41 56 33 48 54 42 42 51
Danny Groulx D QUE 26 135000* 1 56 61 53 54 56 49 66 73 74 42 53 47 56 53 58
Josh Gorges D QUE 23 495000 1 44 48 47 70 72 70 70 82 72 53 50 72 46 70 66
Pavel Valentenko D QUE 19 135000* 3 32 34 34 39 43 42 50 46 63 20 48 51 33 41 48
James Sanford D QUE 23 138000* 1 42 42 41 53 56 52 63 69 74 41 50 55 41 53 56
Mathieu Biron D QUE 27 135000* 1 43 49 52 69 69 72 73 64 60 50 57 71 48 70 64
Jamie Rivers D QUE 32 600000 4 49 43 44 70 70 73 77 72 69 48 51 70 45 71 62
Andrew Archer D QUE 24 148500* 1 35 37 36 55 54 55 55 61 48 41 44 58 36 54 52
Marvin Degon D QUE 24 135000* 1 38 40 39 52 58 44 57 49 72 39 44 47 39 51 53
Jon Gleed D QUE 23 450000 1 34 36 37 43 46 43 48 59 71 26 41 45 35 44 48
Jaroslav Halak G QUE 22 150000* 2 67 64 60 63 68 64 64 57 73 67 50 57 63 65 64
Cédrick Desjardins G QUE 21 135000* 1 49 46 41 50 51 47 51 54 49 52 47 43 45 49 52
Loïc LaCasse G QUE 21 135000* 3 47 43 44 45 42 44 46 34 75 41 38 41 44 43 50


Prospect
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
James Wyman R AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D B- D- D- D D D D
Olivier Fortier C JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- D B- C- D D D D- C-
Ryan White C JNR 19 700000* 0 D D D D D D D D C- C- C- C- D D C-
Ben Maxwell C JNR 19 800000* 0 D D D D D D- C- D C D C- C- D D C-
Max Pacioretty L JNR 17 450000* 0 D D D D D D- C- C B- D D D D D C-
Sergei Kostitsyn L AMA 20 608000* 0 C B- B- C D C D D B- D- D- D- B- C- C
Andrew Conboy L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Yannick Weber D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
David Fischer D JNR 19 800000* 0 D D D C- D D C- C- C D- C- C- D D C-
Ryan McDonagh D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Cameron Cepek D JNR 19 550000 0 F F F D- D D D C- D- F- D D F D D
Andre Benoit D AMA 23 460000* 0 D C- C- C- C- C- C C C D C- C- D C- C
Scott Kishel D JNR 18 450000* 0 D D- D D D D- C- C- B- F D D- D D D
Tomas Linhart D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D C- D D D C F D- D D- D D
Nichlas Torp D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C F D D D- D D
Alexei Emelin D AMA 21 456000 0 D- D- D- C- C- C- C- C D D- D D D- C- C-
Joe Stejskal D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Konstantin Korneev D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- C D- D D- D- D C-
Philippe Paquet D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D D C- B- D- D D D- D C-
P.K. Subban D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
http://ligueslnh09.forumchti.com/
Admin Simu Wings




Messages : 726
Date d'inscription : 18/07/2008

Canadiens de Montréal Empty
MessageSujet: Re: Canadiens de Montréal   Canadiens de Montréal Icon_minitimeDim 27 Juil - 19:06

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Ryder R Montreal 27 2400000 1 79 74 76 71 72 73 74 78 76 66 66 73 76 72 74
Alexander Radulov R Montreal 21 984200 3 77 70 77 66 65 61 79 69 78 62 50 65 74 64 71
Tom Kostopoulos R Montreal 28 900000 2 56 58 59 70 70 70 70 74 60 56 74 70 57 70 67
Guillaume Latendresse R Montreal 20 850000 3 69 68 71 68 68 71 70 74 64 55 58 74 69 69 70
Chris Higgins C Montreal 24 1700000 2 80 75 76 66 69 66 75 66 76 74 53 70 77 67 73
Derek Roy C Montreal 24 4000000 6 75 76 77 67 68 63 78 69 79 74 58 69 76 66 73
Maxim Lapierre C Montreal 22 562500 2 63 62 63 65 64 72 67 75 49 62 49 68 62 67 65
Saku Koivu C Montreal 32 4750000 3 74 87 85 74 77 58 83 82 64 80 92 70 82 69 79
Mikhail Grabovski L Montreal 23 450000* 2 61 59 65 59 61 56 66 66 74 51 48 61 61 58 63
Thomas Vanek L Montreal 23 7142857 7 85 77 83 68 67 67 83 83 77 57 55 71 81 67 75
Maxim Afinogenov L Montreal 28 3000000 3 79 79 85 67 67 62 88 82 49 66 64 72 81 65 75
Steve Bégin L Montreal 29 646000 3 58 53 64 74 74 80 72 74 38 78 69 76 58 76 70
Joni Pitkänen D Montreal 24 4000000 7 77 75 75 75 76 71 78 72 75 57 59 72 75 74 74
Toni Lydman D Montreal 30 2300000 4 58 62 65 76 77 74 78 78 69 65 67 74 61 75 72
Mathieu Dandenault D Montreal 32 1700000 3 59 61 63 71 73 69 78 74 77 61 67 68 61 71 70
Roman Hamrlik D Montreal 33 3500000 4 72 77 72 74 77 71 78 99 44 49 70 74 73 74 75
Ladislav Smid D Montreal 21 984200 3 50 58 59 74 69 65 67 80 60 52 48 68 55 69 68
Matt Lashoff D Montreal 20 532000 3 59 61 61 64 65 58 67 64 66 53 50 58 60 62 64
Jaroslav Halak G Montreal 22 500000* 2 69 66 62 63 70 64 65 57 73 67 50 57 65 65 65
Carey Price G Montreal 20 532000 3 79 78 80 80 82 77 80 73 70 72 59 70 79 79 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jonathan Ferland R QUE 24 135000* 1 54 60 59 58 56 57 64 62 67 36 41 60 57 57 58
Duncan Milroy R QUE 24 495000 1 54 59 59 48 50 52 61 57 78 58 52 62 57 50 59
Francis Lemieux R QUE 23 138000* 2 55 58 60 51 51 47 63 65 67 61 55 59 57 49 61
Matt D'Agostini R QUE 20 150000* 3 46 45 46 43 44 40 54 63 73 44 50 47 45 42 55
Cory Urquhart C QUE 22 174900* 1 42 51 52 27 31 32 49 53 54 36 25 32 48 30 47
Olivier Latendresse C QUE 21 138420* 3 44 53 50 42 45 42 51 51 69 42 38 42 49 43 52
Ajay Baines C QUE 29 135000* 2 47 51 54 55 56 51 64 70 53 65 68 61 50 54 59
Ryan Russell C QUE 20 135000* 3 45 42 48 43 43 42 54 53 74 45 50 46 45 42 53
Eric Manlow C QUE 32 135000* 1 55 67 67 51 51 48 63 64 73 62 60 60 63 50 62
Corey Locke C QUE 23 148500* 1 59 63 65 49 50 44 67 64 61 62 52 52 62 47 61
Gregory Stewart L QUE 21 135000* 3 39 40 45 43 47 42 47 50 68 38 40 47 41 44 49
Jimmy Bonneau L QUE 22 142500* 2 33 31 32 42 37 50 44 54 42 34 45 55 32 43 44
Mathieu Aubin L QUE 21 180000* 3 44 45 46 43 45 41 53 52 74 48 52 48 45 43 55
Ryan O'Byrne D QUE 23 135000* 2 33 31 29 54 52 55 45 44 49 34 40 64 31 53 48
Jean-Philippe Côté D QUE 25 148500* 1 41 44 42 61 59 54 63 62 51 39 51 65 42 58 57
James Sanford D QUE 23 138000* 1 42 42 41 57 56 52 63 69 74 41 50 57 41 55 57
Marvin Degon D QUE 24 135000* 1 38 40 39 52 58 44 57 52 72 39 44 51 39 51 53
Andrew Archer D QUE 24 148500* 1 35 37 36 55 55 55 55 62 48 41 44 58 36 55 52
Josh Gorges D QUE 23 495000 1 44 48 47 70 70 70 70 77 72 53 50 70 46 70 65
Francis Bouillon D QUE 31 1875000 3 51 56 54 74 75 79 75 77 75 46 62 77 53 76 69
Pavel Valentenko D QUE 19 135000* 3 32 34 34 39 46 42 50 48 63 20 48 53 33 42 49
Mark Streit D QUE 29 600000 2 70 70 70 70 68 63 70 70 68 52 65 69 70 67 69
Danny Groulx D QUE 26 135000* 1 56 61 53 56 56 49 66 70 74 42 53 47 56 53 58
Jon Gleed D QUE 23 450000 1 34 36 37 45 47 43 48 59 71 26 41 49 35 45 49
Jamie Rivers D QUE 32 600000 4 49 43 44 70 70 73 72 70 69 48 51 70 45 71 62
Mathieu Carle D QUE 19 210000* 3 41 47 40 43 43 44 48 42 56 33 48 58 42 43 51
Mathieu Biron D QUE 27 135000* 1 43 49 52 69 69 72 70 65 60 50 57 70 48 70 64
Cédrick Desjardins G QUE 21 135000* 1 51 48 43 50 51 47 53 54 49 52 47 44 47 49 52
Loïc LaCasse G QUE 21 135000* 3 51 47 44 45 46 46 47 34 75 41 38 42 47 45 52
Yann Danis G QUE 26 543400 1 64 68 59 67 63 64 66 60 74 62 57 53 63 64 65


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
James Wyman R AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D B- D- D- D D D D
Olivier Fortier C JNR 18 450000* 0 D D C- D D- D C- D B- C- D D D D- C-
Ryan White C JNR 19 700000* 0 D D D D D D D D C- C- C- C- D D C-
Ben Maxwell C JNR 19 800000* 0 D D C- D D D- C- D C D C- C- D D C-
Max Pacioretty L JNR 17 450000* 0 D D D D D D C- C B- D D D D D C-
Andrew Conboy L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Yannick Weber D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Ryan McDonagh D JNR 18 450000* 0 D- D D D D D C- C- C D D D D D C-
David Fischer D JNR 19 800000* 0 D D D C- D D C C- C D- C- C- D D C-
Cameron Cepek D JNR 19 550000 0 F F F D- D D D C- D- F D D F D D
Scott Kishel D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- F D D- D D D
Andre Benoit D AMA 23 460000* 0 D C- C- C- C- C- C C C D C- C- D C- C
Tomas Linhart D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D C- D D D C F D- D D- D D
Nichlas Torp D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C F D D D- D C-
Alexei Emelin D AMA 21 456000 0 D- D- D- C- C- C- C- C D D- D D D- C- C-
Joe Stejskal D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Konstantin Korneev D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- C D- D D- D- D C-
Philippe Paquet D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D D C- B- D- D D D- D C-
P.K. Subban D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Canadiens de Montréal
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Montreal Canadiens
» Montreal Canadiens
» Montreal Canadiens
» Montreal Canadiens
» Montreal Canadiens

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Simulé De Hockey :: Bureaux des DG'S :: Roster Update-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser